جدول قیمت و وزن قالب بتن مدولار فلزی جوشی فولاد مبارکه
بروزرسانی در [date-today]ابعاد قالب تسمه 5 - جوشی | وزن (kg) | قیمت (تومان) | ارزش افزوده 10% (تومان) |
---|---|---|---|
قالب فلزی 10*100 - جوشی | 6/300 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 15*100 - جوشی | 7/700 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 20*100 - جوشی | 9 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 25*100 - جوشی | 10/700 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 30*100 جوشی | 12 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 35*100 - جوشی | 14 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 40*100 - جوشی | 15/750 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 45*100 - جوشی | 18 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 50*100 - جوشی | 19/700 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 50*100 سوراخدار - جوشی | 19/700 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 10*150 - جوشی | 9/400 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 15*150 - جوشی | 11/280 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 20*150 - جوشی | 13/400 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 25*150 - جوشی | 15/360 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 30*150 - جوشی | 17/390 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 40*150 - جوشی | 22/950 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 45*150 - جوشی | 25/450 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 50*150 - جوشی | 28/300 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 10*40 - جوشی | 2/410 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 30*40 - جوشی | 5/330 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 40*40 - جوشی | 6/850 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 10*50 - جوشی | 3/100 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 15*50 - جوشی | 3/950 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 20*50 - جوشی | 5/280 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 25*50 - جوشی | 4/100 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 30*50 - جوشی | 6/370 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 35*50 - جوشی | 5/180 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 40*50 - جوشی | 8/160 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 45*50 - جوشی | 9/050 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 50*50 - جوشی | 9/800 | 48,000 | 4,800 |
قالب فلزی 40*60 - جوشی | 9/340 | 48,000 | 4,800 |
کنج بیرونی پخدار 100*5*5 - جوشی | 6/2 | 48,000 | 4,800 |
کنج بیرونی پخدار 150*5*5 - جوشی | 9 | 48,000 | 4,800 |
کنج داخلی 100*10*10 - جوشی | 8/5 | 48,000 | 4,800 |
کنج داخلی 150*10*10 - جوشی | 12 | 48,000 | 4,800 |
جدول وزن، قیمت و مشخصات فنی سولجر قالببندی
نام محصول | وزن (kg ) | قیمت هر کیلو (تومان) | 9% ارزش افزوده |
---|---|---|---|
سولجر 4 متری | 47/45 | 47/000 | 4/230 |
سولجر 3 متری | 37/5 | 47/000 | 4/230 |
سولجر 2/5 متری | 30/56 | 47/000 | 4/230 |
سولجر 2 متری | 24/50 | 47/000 | 4/230 |
سولجر 1/5 متری | 19/35 | 47/000 | 4/230 |
سولجر 1 متری | 14/5 | 47/000 | 4/230 |
سولجر 0.5 متری | 7 | 47/000 | 4/230 |
جدول وزن و قیمت تجهیزات و اتصالات قالببندی
نام محصول | وزن (kg) | قیمت عددی (تومان) | 10% ارزش افزوده |
---|---|---|---|
پایه جک قابل رگلاژ 70سانت | 3/500 | 365/000 | 32/850 |
پایه جک قابل رگلاژ 50سانت | 3/500 | 330/000 | 29/700 |
پایه جک قابل رگلاژ 40سانت | 3/500 | 300/000 | 27/000 |
سرجک قابل رگلاژ 70سانت | 6/09 | 290/000 | 27/000 |
سرجک قابل رگلاژ 50سانت | 5/390 | 205/000 | 21/600 |
سرجک قابل رگلاژ 40سانت | 4/770 | 165/000 | 18/900 |
گیره متوسط | 0/7 | 46/500 | 3/825 |
واشر کاس (تخت) | 0/610 | 27/000 | 2/385 |
واشر دو لوله | 1 | 48/000 | 4/590 |
گیره بلند (دو لوله) | 1 | 65/000 | 5/850 |
مهره خروسکی | 0/689 | 27/000 | 2/385 |
گوه نر | 0/130 | 4/500 | 0/405 |
پین ماده | 0/040 | 4/500 | 0/405 |
پین و گوه | |||
بولت تمام رزوه 3 متری | |||
بولت تمام رزوه 1.2 متری | |||
مخروطی پلاستیکی | |||
بولت عصایی | |||
شی بولت فنری | |||
میان بولت آب بند چدنی | |||
مهره خروسکی | |||
جک شاقولکننده دو بازویی | |||
براکت قالب بندی | |||
سکوی بتن ریزی |
جدول قیمت و وزن قالبهای مدولار فلزی خم فولاد مبارکه
[parsidate-time 'l d F Y , H:i:s']ابعاد قالب تسمه 5 - خم | وزن (kg) | قیمت (تومان) | ارزش افزوده 10% (تومان) |
---|---|---|---|
قالب فلزی 10*100 - خم | 6/300 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 15*100 - خم | 7/700 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 20*100 - خم | 9 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 25*100 - خم | 10/700 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 30*100 جوشی | 12 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 35*100 - خم | 14 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 40*100 - خم | 15/750 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 45*100 - خم | 18 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 50*100 - خم | 19/700 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 50*100 سوراخدار - خم | 19/700 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 10*150 - خم | 9/400 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 15*150 - خم | 11/280 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 20*150 - خم | 13/400 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 25*150 - خم | 15/360 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 30*150 - خم | 17/390 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 40*150 - خم | 22/950 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 45*150 - خم | 25/450 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 50*150 - خم | 28/300 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 10*40 - خم | 2/410 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 30*40 - خم | 5/330 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 40*40 - خم | 6/850 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 10*50 - خم | 3/100 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 15*50 - خم | 3/950 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 20*50 - خم | 5/280 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 25*50 - خم | 4/100 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 30*50 - خم | 6/370 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 35*50 - خم | 5/180 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 40*50 - خم | 8/160 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 45*50 - خم | 9/050 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 50*50 - خم | 9/800 | 52,850 | 5,285 |
قالب فلزی 40*60 - خم | 9/340 | 52,850 | 5,285 |
کنج بیرونی پخدار 100*5*5 - خم | 6/2 | 52,850 | 5,285 |
کنج بیرونی پخدار 150*5*5 - خم | 9 | 52,850 | 5,285 |
کنج داخلی 100*10*10 - خم | 8/5 | 52,850 | 5,285 |
کنج داخلی 150*10*10 - خم | 12 | 52,850 | 5,285 |